Smart Security
Sponsors
BCC Romagnolo
Smart Security
BCC Romagnolo
Ultima Partita
Saviors Social Rugby
17 - 3
Stella Rossa Rugby Milano
Finale 1'/2' posto Campionato UISP 23/24 - 01/06/2024 18:10 @ Via Rivalta, Casale sul Sile (TV)
Classifica - Girone D
Team | Punti | G/V/P | Pt. fatti | Pt. subiti | Mt. fatte | Mt. subite | Pt. bonus | Diff Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saviors Social Rugby ASD | 31 | 8/6/2 | 279 | 70 | 40 | 11 | 6 | 209 |
2 | Putei Veci Rugby | 29 | 8/7/1 | 130 | 72 | 17 | 8 | 1 | 58 |
3 | La Tribù ASD | 20 | 8/4/4 | 161 | 131 | 22 | 18 | 3 | 30 |
4 | ASD Torelli Sudati RC | 15 | 8/3/5 | 80 | 144 | 12 | 21 | 3 | -64 |
5 | Cinghiali del Setta Rugby | 2 | 8/0/8 | 56 | 289 | 9 | 42 | 2 | -233 |
Recenti
Finale Campionato UISP:
Saviors vs Stella Rossa (17 - 3)
Saviors vs Stella Rossa (17 - 3)
Saviors
StellaRossa
Campionato UISP 2024/2024
Saviors
Calendario
2024/2024
La nostra storia
Palmares
I nostri valori
Staff
Old
Calendario Campionato UISP 2023/2024
Saviors
Calendario
2023/2024